MOFFETT M5
Модель с подвижной мачтой и грузоподъемностью до 2500 кг.
Разработана для широкого спектра коммерческих и промышленных задач, особенно для работы в условиях сложнопересеченной местности.
Характеристики MOFFETT M5
Техническая информация | MOFFETT M5 20.3 | MOFFETT M5 20.4 | MOFFETT M5 25.3 | MOFFETT M5 25.4 |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Высота подъема, (мм) | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
Свес, (мм) | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Масса оборудования, (кг) | 2250 kg | 2400 kg | 2380 kg | 2490 kg |
Грузоподъемность, (кг) | 2000 kg | 2000 kg | 2500 kg | 2500 kg |
Техническая информация MOFFETT M5
Изображения MOFFETT M5