MOFFETT M8
Модель с подвижной мачтой и грузоподъемностью до 3500 кг.
Разработана для широкого спектра коммерческих и промышленных задач, особенно для работы в условиях сложнопересеченной местности.
Характеристики MOFFETT M8
Техническая информация | MOFFETT M8 25.3 | MOFFETT M8 25.4 | MOFFETT M8 30.3 | MOFFETT M8 30.4 | MOFFETT M8 35.3 | MOFFETT M8 35.4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Высота подъема, (мм) | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
Свес, (мм) | 1475 mm | 1475 mm | 1475 mm | 1450 mm | 1475 mm | 1475 mm |
Масса оборудования, (кг) | 2530 kg | 2810 kg | 2630 kg | 2910 kg | 3130 kg | 3410 kg |
Грузоподъемность, (кг) | 2500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3500 kg | 3500 kg |
Техническая информация MOFFETT M8
Изображения MOFFETT M8