HIAB X-HiPro 262
Всегда великолепный выбор. Среднеразмерный кран 27.3 tm дистанционным управлением
Выбирая HIAB X-HiPro 262, вы инвестируете в надежное оборудование с широкой функциональностью. С максимальным вылетом 21.0 м, его масса не превышает 3540 кг. Кран отличается исключительно большой грузоподъемностью благодаря своей высокопрочной стальной конструкции. HIAB HiPro укомплектован самым современным пультом дистанционного управления, максимальной подачей масла для обеспечения точных и синхронных движений, а также интеллектуальной системой для защиты от опрокидывания и поддержки дополнительных нагрузок.
Характеристики HIAB X-HiPro 262
Техническая информация | X-HIPRO 262 E-4 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 45X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-2 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-3 | X-HIPRO 262 E-5 JIB 70X-4 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-2 | X-HIPRO 262 E-6 JIB 45X-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 11,7 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 13,9 m | 16,2 m | 16,2 m |
Вылет стрелы — механические секции телескопа, (м) | 13,7 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 15,8 m | 18,3 m | 18,3 m |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | 21,9 m | 20,5 m | 22,5 m | 20,2 m | 22 m | 24 m | 22,7 m | 24,7 m |
Масса оборудования, (кг) | 3700 kg | 3630 kg | 3700 kg | 3740 kg | 3830 kg | 3910 kg | 3630 kg | 3700 kg |
Техническая информация HIAB X-HiPro 262
Изображения HIAB X-HiPro 262