HIAB X-HiPro 638
Широкий охват. Кран с грузовым моментом 57 тм и дистанционным управлением, имеет сертификат СЕ.
Быстрый, плавный в работе и безопасный. Этот кран из нашей линейки тяжелых машин обладает рядом особенностей, повышающих производительность, а также легок в использовании и очень надежен. С грузовым моментом в 57 тм и горизонтальным вылетом стрелы до 33,7 метров с укосиной, и вертикальным вылетом стрелы до 36,5 метров, этот невероятно надежный кран идеально подходит для подъема тяжелых и громоздких грузов.
Характеристики HIAB X-HiPro 638
Техническая информация | X-HIPRO 638 E-6 | X-HIPRO 638 E-7 | X-HIPRO 638 E-8 | X-HIPRO 638 E-9 | X-HIPRO 638 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 638 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 638 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 638 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 638 E-8 Jib 150X -4 JDC | X-HIPRO 638 E-8 Jib 150X -6 JDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 15,9 m | 18,1 m | 20,1 m | 22,3 m | 24,3 m | 28,1 m | 26,4 m | 30,2 m | 28,4 m | 32,2 m |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | - | - | - | - | 24,2 m | 28 m | 26,3 m | 30,1 m | 28,2 m | 33,7 m |
Масса оборудования, (кг) | 5615 kg | 5918 kg | 6063 kg | 6262 kg | 6735 kg | 6904 kg | 7027 kg | 7165 kg | 7239 kg | 7335 kg |
Грузоподъемность, (кг) | - | - | - | 12000 kg | - | - | - | - | - | 12000 kg |
Техническая информация HIAB X-HiPro 638