HIAB X-HiPro 548 (E JIB)
Максимальная загрузка. Кран с грузовым моментом 51 тм и дистанционным управлением, имеет сертификат СЕ.
Быстрый, плавный в работе и безопасный. Этот кран из нашей линейки тяжелых машин обладает рядом особенностей, повышающих производительность, а также легок в использовании и очень надежен. С грузовым моментом в 51 тм, горизонтальным вылетом стрелы до 33,5 метров с укосиной, и вертикальным вылетом стрелы до 36 метров, этот невероятно надежный кран идеально подходит для подъема тяжелых и громоздких грузов.
Характеристики HIAB X-HiPro 548
Техническая информация | X-HIPRO 548 E-4 | X-HIPRO 548 E-5 | X-HIPRO 548 E-6 | X-HIPRO 548 E-7 | X-HIPRO 548 E-8 | X-HIPRO 548 E-9 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -4 | X-HIPRO 548 E-6 Jib 150X -6 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-4 | X-HIPRO 548 E-7 Jib 150X-6 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -4 | X-HIPRO 548 E-8 Jib150X -6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Система управления | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro | HiPro |
Вылет стрелы — гидравлические секции телескопа, (м) | 11,2 m | 13,5 m | 15,4 m | 17,6 m | 19,6 m | 21,8 m | 23,9 m | 27,6 m | 25,9 m | 29,7 m | 27,9 m | 31,7 m |
Вылет стрелы — механические секции телескопа, (м) | - | - | - | - | - | 24 m | - | - | - | - | - | - |
Вылет стрелы с укосиной, (м) | - | - | - | - | - | - | 23,8 m | 27,6 m | 25,8 m | 29,6 m | 27,8 m | 31,6 m |
Масса оборудования, (кг) | 4405 kg | 4707 kg | 4891 kg | 5114 kg | 5307 kg | 5488 kg | 6104 kg | 6273 kg | 6324 kg | 6493 kg | 6522 kg | 6691 kg |
Грузоподъемность, (кг) | - | - | - | - | - | 12000 kg | - | - | - | - | - | 12000 kg |
Техническая информация HIAB X-HiPro 548